<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gamingpower mit dem Asus N10J</title>
	<atom:link href="http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:37:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: kssLr</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-19297</link>
		<dc:creator>kssLr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-19297</guid>
		<description>Hallo,

nicht nur mir drängt sich die Frage auf, ob es das kleine süsse Ding auch schafft flüssig Quakelive wiederzugeben. Wenn ja mit wieviel FPS.

Zur Info : www.quakelive.com ist eine kostenlose, über einen Plugin im Browser spielbare Version von Quake III Arena, demnach technisch bei weitem nicht so Anspruchsvoll wie die oben erwähnten Games.  Trotzdem sind konstante 125 FPS für geschemeidiges Movement Grundvorraussetzung!
Benötigt wird nur eine Anmeldung auf der Seite und ein klein wenig Konsolen-Kenntnisse zum Auslesen der relevanten Daten.
Ich gebe aber jederzeit gerne hilfestellung. 

Über einen kleinen Test wäre ich sehr dankbar.

Bin überwiegend NUR per E-mail zu erreichen.

Danke schonmal im Vorraus.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>nicht nur mir drängt sich die Frage auf, ob es das kleine süsse Ding auch schafft flüssig Quakelive wiederzugeben. Wenn ja mit wieviel FPS.</p>
<p>Zur Info : <a href="http://www.quakelive.com" rel="nofollow">http://www.quakelive.com</a> ist eine kostenlose, über einen Plugin im Browser spielbare Version von Quake III Arena, demnach technisch bei weitem nicht so Anspruchsvoll wie die oben erwähnten Games.  Trotzdem sind konstante 125 FPS für geschemeidiges Movement Grundvorraussetzung!<br />
Benötigt wird nur eine Anmeldung auf der Seite und ein klein wenig Konsolen-Kenntnisse zum Auslesen der relevanten Daten.<br />
Ich gebe aber jederzeit gerne hilfestellung. </p>
<p>Über einen kleinen Test wäre ich sehr dankbar.</p>
<p>Bin überwiegend NUR per E-mail zu erreichen.</p>
<p>Danke schonmal im Vorraus.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spiele auf dem N10J &#171; Asus N10J</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-15806</link>
		<dc:creator>Spiele auf dem N10J &#171; Asus N10J</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-15806</guid>
		<description>[...] http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/" rel="nofollow">http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unsere Netbook-Testberichte *Update* &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-14158</link>
		<dc:creator>Unsere Netbook-Testberichte *Update* &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-14158</guid>
		<description>[...] Gamingpower mit dem Asus N10J [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gamingpower mit dem Asus N10J [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesereinsendung: Eee PC S101 in champagner &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-13816</link>
		<dc:creator>Lesereinsendung: Eee PC S101 in champagner &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-13816</guid>
		<description>[...] Dank unserem Leser Patric, kommen wir nun auch in den Genuss des Asus Eee PC S101 in der Farbvariante &#8220;champagner&#8221;. Für alle denen das braune Modell welches wir getestet haben nicht zusagt, eventuell eine Alternative. Wenn jemand von euch noch den Eee PC S101 in schwarz hat, würden wir uns selbstverständlich auch über Bilder freuen. Die Farbe ähnelt der des Asus N10J. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dank unserem Leser Patric, kommen wir nun auch in den Genuss des Asus Eee PC S101 in der Farbvariante &#8220;champagner&#8221;. Für alle denen das braune Modell welches wir getestet haben nicht zusagt, eventuell eine Alternative. Wenn jemand von euch noch den Eee PC S101 in schwarz hat, würden wir uns selbstverständlich auch über Bilder freuen. Die Farbe ähnelt der des Asus N10J. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Review: Raon Digital Everun Note &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-13344</link>
		<dc:creator>Review: Raon Digital Everun Note &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-13344</guid>
		<description>[...] Ergebnis für ein Netbook. Zum Vergleich: Samsung NC10: 2991 Punkte,  Eee PC 701: 1922 Punkte, Asus N10J (GeForce 9300):  6951 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnis für ein Netbook. Zum Vergleich: Samsung NC10: 2991 Punkte,  Eee PC 701: 1922 Punkte, Asus N10J (GeForce 9300):  6951 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Gamingpower für Netbooks &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-13094</link>
		<dc:creator>Mehr Gamingpower für Netbooks &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-13094</guid>
		<description>[...] jetzt gibt es ja schon Netbooks mit eingebauter Gaming-Grafikkarte, siehe den Asus N10J mit GeForce 9300 oder den Raon Digital Everun Note mit ATI RS690E Grafikkarte. NVidia möchte noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jetzt gibt es ja schon Netbooks mit eingebauter Gaming-Grafikkarte, siehe den Asus N10J mit GeForce 9300 oder den Raon Digital Everun Note mit ATI RS690E Grafikkarte. NVidia möchte noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netbook Testberichte *Update* &#171; myeee.wordpress.com</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-13022</link>
		<dc:creator>Netbook Testberichte *Update* &#171; myeee.wordpress.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-13022</guid>
		<description>[...] 12.12.2008 auf eee-pc.de *Update* Gamingpower mit dem Asus N10J [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12.12.2008 auf eee-pc.de *Update* Gamingpower mit dem Asus N10J [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mydaniel</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-12813</link>
		<dc:creator>mydaniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-12813</guid>
		<description>ach johannes, die story ist einfach richtig gut gemacht! Wenn man es nur als FPS sieht natürlich nichts besonderes aber ansonsten gut erzaehlt durch die audio logs. würdiger nachfolger von system shock 2 (das beste game ever, kennt blos fast niemand)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach johannes, die story ist einfach richtig gut gemacht! Wenn man es nur als FPS sieht natürlich nichts besonderes aber ansonsten gut erzaehlt durch die audio logs. würdiger nachfolger von system shock 2 (das beste game ever, kennt blos fast niemand)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: crash0r</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-12804</link>
		<dc:creator>crash0r</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-12804</guid>
		<description>Also das mit dem fehlenden Multitouch ist ja auch ne sch.....andhafte Sache von Asus, ich kann zwar auch ohne leben, aber irgendwie hätte man es doch noch mit einbauen können, auf die paar Euro mehr kommt es bei dem Preis nun auch nichtmehr an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das mit dem fehlenden Multitouch ist ja auch ne sch&#8230;..andhafte Sache von Asus, ich kann zwar auch ohne leben, aber irgendwie hätte man es doch noch mit einbauen können, auf die paar Euro mehr kommt es bei dem Preis nun auch nichtmehr an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.eee-pc.de/2008/12/12/gamingpower-mit-dem-asus-n10j/comment-page-1/#comment-12801</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=7200#comment-12801</guid>
		<description>Mh, mir gefällt das Game ehrlich gesagt nicht so, habs auf der PS3 gezockt, aber hat mich nicht vom Hocker gerissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mh, mir gefällt das Game ehrlich gesagt nicht so, habs auf der PS3 gezockt, aber hat mich nicht vom Hocker gerissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
