<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EEE-PC 1000H Akkulaufzeit vs. EEE-PC 901</title>
	<atom:link href="http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Unsere Netbook-Testberichte &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-14070</link>
		<dc:creator>Unsere Netbook-Testberichte &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-14070</guid>
		<description>[...] Akkulaufzeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Akkulaufzeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weihnachten naht! Was kann man verschenken? &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-12976</link>
		<dc:creator>Weihnachten naht! Was kann man verschenken? &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-12976</guid>
		<description>[...] und größerer Tastatur beliebt bei vielen Anwendern. Hier unser Testbericht in 3 Teilen: Teil1, Teil2, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und größerer Tastatur beliebt bei vielen Anwendern. Hier unser Testbericht in 3 Teilen: Teil1, Teil2, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Review: 8800mAh Akku für den EEE-PC 901 / 1000H &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-10944</link>
		<dc:creator>Review: 8800mAh Akku für den EEE-PC 901 / 1000H &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-10944</guid>
		<description>[...] Hier haben wir einmal den EEE-PC 1000H und den EEE-PC 901 miteinander verglichen: Klick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier haben wir einmal den EEE-PC 1000H und den EEE-PC 901 miteinander verglichen: Klick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-9145</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-9145</guid>
		<description>IDLE = Leerlauf
SuperPI = 50% CPU-Last durchgehend

Alle Ergebnisse bis auf das Letzte wurden mit SuperPI erzielt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IDLE = Leerlauf<br />
SuperPI = 50% CPU-Last durchgehend</p>
<p>Alle Ergebnisse bis auf das Letzte wurden mit SuperPI erzielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manu</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-9144</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-9144</guid>
		<description>Naja, meiner lief mit der 2. Helligkeitsstufe, Power Saving Mode und WLAN/Bluetooth aus mit dem Battery Eater Lesertest 8 Stunden und 15 Minuten.
Und unter Helligkeit 2/3, WLAN/Bluetooth aus, Super Performance Mode und Battery Eater classic Test (Vollauslastung) genau 4 Stunden.

@Johannes: Hast du die Tests auch mit nem Programm wie Battery Eater gemacht (classic, Lesertest) oder im normalen &quot;Leerlauf&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, meiner lief mit der 2. Helligkeitsstufe, Power Saving Mode und WLAN/Bluetooth aus mit dem Battery Eater Lesertest 8 Stunden und 15 Minuten.<br />
Und unter Helligkeit 2/3, WLAN/Bluetooth aus, Super Performance Mode und Battery Eater classic Test (Vollauslastung) genau 4 Stunden.</p>
<p>@Johannes: Hast du die Tests auch mit nem Programm wie Battery Eater gemacht (classic, Lesertest) oder im normalen &#8220;Leerlauf&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-9018</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-9018</guid>
		<description>Vielleicht hatte vuslat ja Helligkeit auf ganz niedrig. Dann kann ich mir schon vorstellen dass das geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht hatte vuslat ja Helligkeit auf ganz niedrig. Dann kann ich mir schon vorstellen dass das geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lupin</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-9008</link>
		<dc:creator>Lupin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-9008</guid>
		<description>vuslat: hast den akku durch ne autobatterie ersetzt? Kauf ich dir jetzt mal nicht ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vuslat: hast den akku durch ne autobatterie ersetzt? Kauf ich dir jetzt mal nicht ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Review: EEE-PC 1000H - Erster und zweiter Eindruck &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-8980</link>
		<dc:creator>Review: EEE-PC 1000H - Erster und zweiter Eindruck &#124; EEE-PC.de :: Deutschlands größte EEE-PC Community</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-8980</guid>
		<description>[...] haben bereits einen Akkulaufzeit-Test gemacht und die Ergebnisse gepostet, aber nun noch ein kleiner Nachtrag. Es fehlte noch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben bereits einen Akkulaufzeit-Test gemacht und die Ergebnisse gepostet, aber nun noch ein kleiner Nachtrag. Es fehlte noch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vuslat</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-8959</link>
		<dc:creator>vuslat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 03:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-8959</guid>
		<description>meiner lief ca 5:30std mit wlan=1,cam=0,bt=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meiner lief ca 5:30std mit wlan=1,cam=0,bt=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lupin</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/09/05/eee-pc-1000h-akkulaufzeit-vs-eee-pc-901/comment-page-1/#comment-8951</link>
		<dc:creator>Lupin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=3646#comment-8951</guid>
		<description>Hab bei mir mit xubuntu getestet: Volle beleuchtung, alles andere aus (cam, bt, wlan), eigentlich nur idle. Der 1000h hat 287 minuten durchgehalten - kommt also hin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab bei mir mit xubuntu getestet: Volle beleuchtung, alles andere aus (cam, bt, wlan), eigentlich nur idle. Der 1000h hat 287 minuten durchgehalten &#8211; kommt also hin <img src='http://MobilityMagazin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

